項目/Item | 單位/Unit | CDD 0516 | CDD 1016 | CDD 1516 | CDD 2016 |
額定載荷 | Q(kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
荷載中心 | C(mm) | 400 | |||
貨叉最低高度 | H1(mm) | 90 | |||
貨叉最高高度 | H2(mm) | 1600 | |||
整機高度 | H(mm) | 1980 | 1980 | 2080 | 2080 |
整車長度 | L(mm) | 1234 | 1325 | 1380 | 1380 |
貨叉長度 | L1(mm) | 800 | 900 | 900 | 900 |
整車外寬 | E(mm) | 820 | 1000 | 1000 | 1000 |
貨叉可調(diào)整尺寸 | mm | 220-720 | 220-940 | 220-940 | 240-940 |
承重前輪 | mm | Φ75×42 | Φ80×60 | ||
轉向后輪 | mm | Φ180×50 | |||
轉彎半徑 | mm | 1250 | 1400 | ||
門架材料 | 槽鋼 | ||||
輪子材料 | Nylon/PU |
門架采用優(yōu)質(zhì)型鋼焊成,剛性好、強度高、可長久使用
身結構靈巧輕便,轉彎半徑小,操作舒適等優(yōu)點;
適合模具加工,物流業(yè)及倉庫、超市、碼頭等場所使用。